PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN TANJUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN TANJUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2167 1171 996
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1532 0 1532
3 PELAJAR/MAHASISWA 1482 792 690
4 PENSIUNAN 44 36 8
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 102 59 43
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 11 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 14 0
8 PERDAGANGAN 29 21 8
9 PETANI/PEKEBUN 28 26 2
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 94 91 3
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 113 76 37
16 KARYAWAN BUMN 17 11 6
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 54 20 34
19 BURUH HARIAN LEPAS 126 125 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 16 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 22 22 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 1 8
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 7 7 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 3 2 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 2 0 2
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 9 9 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0 1
64 DOSEN 11 7 4
65 GURU 27 10 17
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 1 4
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 5 2 3
75 APOTEKER 2 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 16 16 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 32 32 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 51 24 27
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1416 1157 259
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 7470 3773 3697
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7470 3773 3697

15 Juni 2026

  MENGETAHUI
LURAH TANJUNG




FAISAL, S. PD
NIP/NIP : 198001122005011007
  TANJUNG, 15 JUNI 2026
SEKRETARIS TANJUNG




ARIS RAMDANSYAH, S. SOS
NIP/NIP : 19840701201101011